产品描述
型号及规格 | 净重量(t/h) | 分离板规格(mm) | 主轴转速(rpm) | 动力(kw) | 重量(Kg) | 外形尺寸 LXBXH(mm) |
MGCZ 70×6 | 1-1.2 | 1000×800 | 360 10 | 0.75 | 300 | 1300×1000×1200 |
MGCZ 100×6 | 1.8-2 | 1200×1000 | 230 10 | 1.5 | 500 | 1800×1440×1400 |
MGCZ 100×9 | 2.2-2.4 | 550 | 1800×1440×1550 | |||
MGCZ 100×10 | 3.3-3.5 | 600 | 1800×1440×1600 | |||
MGCZ 100×12 | 4-4.2 | 650 | 1800×1440×1670 |
关键词: 重力筛
欢迎您的留言咨询
抖音扫一扫
快手扫一扫
微信扫一扫